
| 순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 수십면투 | 333 |
| 2 | 상승4 | 텐버거재료 | 45 |
| 3 | 하락1 | 부산잡초 | 41 |
| 4 | 상승5 | 보배형님 | 33 |
| 5 | 하락2 | 오늘빅뉴스 | 30 |
| 6 | 상승2 | 블루칩스 | 23 |
| 7 | 상승11 | 큰손들 | 18 |
| 7 | 하락3 | 소리없이시작 | 18 |
| 9 | new | 대박주삽시다 | 17 |
| 10 | 상승13 | 텐동 | 14 |
| 11 | 상승4 | 17곱절 | 12 |
| 11 | 상승1 | 빨간똥침38 | 12 |
| 11 | 하락1 | 코스피6000 | 12 |
| 14 | 상승2 | 가덕신공항 | 11 |
| 15 | new | 아듀1965 | 10 |
| 15 | new | 17671298351 | 10 |
| 17 | 상승1 | 꼬꼬찌 | 9 |
| 17 | 하락3 | 아따마간다 | 9 |
| 17 | new | 상프로젝트 | 9 |
| 17 | 상승1 | stock연구소 | 9 |
| 21 | 하락10 | 비밀세력 | 8 |
| 21 | new | 고든게러지 | 8 |
| 21 | 하락3 | 불타는소나무 | 8 |
| 24 | 상승2 | s03811 | 6 |
| 24 | 상승2 | 17373239581 | 6 |
| 26 | 하락19 | 벤츠s550 | 4 |
| 26 | new | jp8ht7p5n5 | 4 |
| 28 | new | 좋은재료 | 3 |
| 28 | 상승1 | 혼돈질서2030 | 3 |
| 28 | new | 좋은꿈현실 | 3 |
| 28 | new | 太平天下 | 3 |
| 28 | 상승1 | 우정의샷 | 3 |
| 28 | 상승1 | 단테급등주 | 3 |
| 28 | new | 바르게살자0 | 3 |
| 28 | 상승1 | 나만봐상한가 | 3 |
| 36 | 하락18 | 무조건상이야 | 2 |
| 36 | 하락7 | 동네약국 | 2 |
| 36 | 하락10 | 레드화살촉 | 2 |
| 36 | 하락7 | 풀그림원 | 2 |
| 36 | 하락7 | tjwndud11 | 2 |
| 36 | new | 오르막길77 | 2 |
| 36 | new | 0uo3r2li5f | 2 |
| 36 | new | 천만승이 | 2 |
| 36 | new | 17657757641 | 2 |
| 36 | 상승6 | 영원한승리1 | 2 |
| 46 | new | mo0a8y554c | 1 |
| 46 | new | 무한도약 | 1 |
| 46 | 하락4 | 리더스뱅크 | 1 |
| 46 | 하락17 | 뉴스정보팩트 | 1 |
| 46 | 하락4 | 뼈때리는분석 | 1 |
| 순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 수십면투 | 14 |
| 2 | - | 17곱절 | 11 |
| 3 | - | s03811 | 5 |
| 4 | new | 바르게살자0 | 2 |
| 4 | new | 0uo3r2li5f | 2 |
| 6 | 하락1 | 밸류수혜1 | 1 |
| 6 | 상승2 | 혼돈질서2030 | 1 |
| 6 | 하락1 | 17615454451 | 1 |
| 9 | new | 큰손들 | 0 |
| 9 | new | stock연구소 | 0 |
| 9 | new | 동네약국 | 0 |
| 9 | new | 출발이다 | 0 |
| 9 | 하락1 | 나만봐상한가 | 0 |
| 9 | 하락1 | 오늘빅뉴스 | 0 |
| 9 | new | 아듀1965 | 0 |
| 9 | new | 배당투자자 | 0 |
| 9 | new | 주식쟁이8 | 0 |
| 9 | new | 또옹파리 | 0 |
| 9 | 하락1 | 부산잡초 | 0 |
| 9 | 하락1 | 텐동 | 0 |
| 9 | 하락1 | 17373239581 | 0 |
| 9 | new | 좋은꿈현실 | 0 |
| 9 | 하락1 | 뉴스정보팩트 | 0 |
| 9 | 하락1 | 단테급등주 | 0 |
| 9 | new | 17671298351 | 0 |
| 9 | 하락5 | 소리없이시작 | 0 |
| 9 | new | 상프로젝트 | 0 |
| 9 | 하락1 | 코스피6000 | 0 |
| 9 | 하락1 | 무조건상이야 | 0 |
| 9 | 하락1 | 추세추종135 | 0 |
| 9 | 하락1 | 리더스뱅크 | 0 |
| 9 | 하락1 | 레드화살촉 | 0 |
| 9 | new | 풀그림원 | 0 |
| 9 | 하락1 | 빨간똥침38 | 0 |
| 9 | 하락1 | 꼬꼬찌 | 0 |
| 9 | 하락1 | 비밀세력 | 0 |
| 9 | new | 최강신화 | 0 |
| 9 | new | 슈퍼파워VI | 0 |
| 9 | new | 고든게러지 | 0 |
| 9 | 하락1 | 텐버거재료 | 0 |
| 9 | new | 대박주삽시다 | 0 |
| 9 | 하락1 | 보배형님 | 0 |
| 9 | 하락1 | tjwndud11 | 0 |
| 9 | new | 오르막길77 | 0 |
| 9 | new | mo0a8y554c | 0 |
| 9 | 하락1 | 영원한승리1 | 0 |
| 9 | new | osh0222 | 0 |
| 9 | 하락1 | 블루칩스 | 0 |
| 9 | 하락1 | 가덕신공항 | 0 |
| 9 | 하락1 | 벤츠s550 | 0 |
| 순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 수십면투 | 6 |
| 1 | new | 0uo3r2li5f | 6 |
| 3 | new | 바르게살자0 | 3 |
| 4 | 하락2 | 우정의샷 | 0 |
| 4 | new | 1심초 | 0 |
| 4 | new | 천만승이 | 0 |
| 4 | new | 큰손들 | 0 |
| 4 | 하락2 | stock연구소 | 0 |
| 4 | 하락2 | 동네약국 | 0 |
| 4 | new | 출발이다 | 0 |
| 4 | 하락2 | 나만봐상한가 | 0 |
| 4 | 하락2 | 오늘빅뉴스 | 0 |
| 4 | new | 아듀1965 | 0 |
| 4 | 하락2 | 밸류수혜1 | 0 |
| 4 | new | 배당투자자 | 0 |
| 4 | new | 주식쟁이8 | 0 |
| 4 | new | 또옹파리 | 0 |
| 4 | 하락2 | 부산잡초 | 0 |
| 4 | 하락2 | 텐동 | 0 |
| 4 | 하락2 | 17373239581 | 0 |
| 4 | new | 좋은꿈현실 | 0 |
| 4 | 하락2 | 뉴스정보팩트 | 0 |
| 4 | 하락2 | 단테급등주 | 0 |
| 4 | new | 17671298351 | 0 |
| 4 | 하락2 | 소리없이시작 | 0 |
| 4 | new | 상프로젝트 | 0 |
| 4 | 하락2 | 코스피6000 | 0 |
| 4 | 하락2 | 무조건상이야 | 0 |
| 4 | 하락2 | 추세추종135 | 0 |
| 4 | 하락2 | 리더스뱅크 | 0 |
| 4 | 하락2 | 레드화살촉 | 0 |
| 4 | new | 풀그림원 | 0 |
| 4 | 하락2 | 빨간똥침38 | 0 |
| 4 | 하락2 | 17곱절 | 0 |
| 4 | 하락2 | 꼬꼬찌 | 0 |
| 4 | 하락2 | 비밀세력 | 0 |
| 4 | new | 최강신화 | 0 |
| 4 | new | 슈퍼파워VI | 0 |
| 4 | 하락2 | 17615454451 | 0 |
| 4 | new | 고든게러지 | 0 |
| 4 | 하락2 | 텐버거재료 | 0 |
| 4 | new | 대박주삽시다 | 0 |
| 4 | 하락2 | 보배형님 | 0 |
| 4 | 하락2 | tjwndud11 | 0 |
| 4 | new | 오르막길77 | 0 |
| 4 | 하락2 | s03811 | 0 |
| 4 | 하락2 | 혼돈질서2030 | 0 |
| 4 | new | mo0a8y554c | 0 |
| 4 | 하락2 | 영원한승리1 | 0 |
| 4 | new | osh0222 | 0 |
전문가방송