순위 | 변동 | 필명 | 게시글수 |
---|---|---|---|
1 | - | BULLSAJO | 34 |
2 | 상승17 | 뉴정보 | 30 |
3 | 상승10 | 17곱절 | 23 |
4 | 상승31 | 파동에너지 | 21 |
4 | 하락1 | 블루칩스 | 21 |
6 | 상승8 | 벤츠s550 | 19 |
6 | new | 대장만잡자 | 19 |
8 | new | 급등주로간다 | 17 |
9 | 상승1 | 글로발투자자 | 16 |
10 | 상승4 | 슛돌이짱 | 12 |
10 | 상승15 | jp8ht7p5n5 | 12 |
12 | new | 미체결확인 | 10 |
12 | 상승9 | 좋내요 | 10 |
12 | new | 호재뉴스 | 10 |
12 | new | jun3558 | 10 |
12 | 상승2 | guess98761 | 10 |
17 | new | 이벤트세일 | 8 |
17 | 하락10 | 먼산달보여 | 8 |
19 | 상승23 | 코옥쪽집게 | 7 |
19 | 하락12 | 대의명분 | 7 |
21 | 하락2 | 아따마간다 | 6 |
21 | 상승14 | 대박주삽시다 | 6 |
21 | 상승7 | 한문어 | 6 |
21 | new | 레드화살촉 | 6 |
25 | 상승3 | 불타는소나무 | 5 |
25 | new | rntxkwja | 5 |
25 | - | hwn | 5 |
25 | new | 스탁쏠 | 5 |
25 | 하락18 | 큰손들 | 5 |
25 | - | 1심초 | 5 |
25 | 하락2 | 특징주전문 | 5 |
32 | new | 투자의명중 | 4 |
32 | new | 홍콩고래l | 4 |
32 | 상승10 | 여의도대부2 | 4 |
32 | new | 왕잭팟 | 4 |
32 | 하락4 | 나그네주신 | 4 |
32 | new | 행복재벌 | 4 |
32 | new | 타오르는화산 | 4 |
32 | 하락15 | s03811 | 4 |
32 | new | 猫猫 | 4 |
41 | new | stock연구소 | 3 |
41 | new | 슈퍼파워VI | 3 |
41 | new | 투자공주 | 3 |
41 | new | 루이루이이 | 3 |
41 | new | 뉴스정보팩트 | 3 |
41 | new | dhfgodhdjr | 3 |
47 | new | 출발이다 | 2 |
47 | new | 스치면간다 | 2 |
47 | 하락45 | 가루비1 | 2 |
47 | new | 리버스스윕 | 2 |
순위 | 변동 | 필명 | 추천수 |
---|---|---|---|
1 | - | 17곱절 | 26 |
2 | 상승1 | s03811 | 4 |
3 | 상승1 | 붉은말부혁명 | 2 |
3 | new | 1심초 | 2 |
3 | 하락1 | 글로발투자자 | 2 |
6 | new | 로스차일드77 | 1 |
6 | 상승2 | 파동에너지 | 1 |
6 | new | k9동방불패 | 1 |
9 | new | 투자의명중 | 0 |
9 | 하락1 | 출발이다 | 0 |
9 | 하락1 | 아따마간다 | 0 |
9 | 하락1 | 큰손들 | 0 |
9 | new | 호재뉴스 | 0 |
9 | 하락1 | 스탁쏠 | 0 |
9 | new | 스치면간다 | 0 |
9 | new | stock연구소 | 0 |
9 | new | 불장상한가 | 0 |
9 | 하락1 | 리버스스윕 | 0 |
9 | new | 강경도산 | 0 |
9 | 하락1 | QORHVKDY | 0 |
9 | 하락1 | 고스고 | 0 |
9 | new | 홍콩고래l | 0 |
9 | 하락1 | 뉴정보 | 0 |
9 | new | 대장만잡자 | 0 |
9 | 하락1 | 나만봐상한가 | 0 |
9 | 하락1 | 좋내요 | 0 |
9 | new | AI신약 | 0 |
9 | 하락1 | 여의도대부2 | 0 |
9 | 하락1 | 왕잭팟 | 0 |
9 | 하락1 | 나가리형 | 0 |
9 | 하락1 | 나그네주신 | 0 |
9 | new | 덩치큰곰 | 0 |
9 | 하락1 | v87yngfqzu | 0 |
9 | 하락1 | hwn | 0 |
9 | new | 미체결확인 | 0 |
9 | 하락1 | 먼산달보여 | 0 |
9 | 하락1 | 대의명분 | 0 |
9 | 하락1 | 17373239581 | 0 |
9 | new | 행복재벌 | 0 |
9 | 하락1 | 대박가보자1 | 0 |
9 | new | 타오르는화산 | 0 |
9 | new | 낙동강쏘가리 | 0 |
9 | new | 뉴스정보팩트 | 0 |
9 | new | 샷샷 | 0 |
9 | new | 쿨한미니숙 | 0 |
9 | 하락1 | 슛돌이짱 | 0 |
9 | 하락1 | 소리없이시작 | 0 |
9 | new | red1613 | 0 |
9 | 하락1 | 레드화살촉 | 0 |
9 | new | 상한가속보 | 0 |
순위 | 변동 | 필명 | 댓글수 |
---|---|---|---|
1 | - | 猫猫 | 151 |
2 | new | 1심초 | 1 |
2 | new | 파동에너지 | 1 |
4 | 상승17 | 글로발투자자 | 0 |
4 | new | 투자의명중 | 0 |
4 | 상승5 | 출발이다 | 0 |
4 | 상승17 | 붉은말부혁명 | 0 |
4 | 상승17 | 아따마간다 | 0 |
4 | 상승17 | 큰손들 | 0 |
4 | new | 호재뉴스 | 0 |
4 | 상승17 | 스탁쏠 | 0 |
4 | new | 스치면간다 | 0 |
4 | new | stock연구소 | 0 |
4 | new | 불장상한가 | 0 |
4 | 상승17 | 리버스스윕 | 0 |
4 | new | 강경도산 | 0 |
4 | 상승17 | QORHVKDY | 0 |
4 | 상승17 | 고스고 | 0 |
4 | new | 홍콩고래l | 0 |
4 | 상승5 | 뉴정보 | 0 |
4 | new | 대장만잡자 | 0 |
4 | 상승17 | 나만봐상한가 | 0 |
4 | 상승17 | 좋내요 | 0 |
4 | new | AI신약 | 0 |
4 | 상승17 | 여의도대부2 | 0 |
4 | 상승17 | 왕잭팟 | 0 |
4 | 상승17 | 나가리형 | 0 |
4 | new | 로스차일드77 | 0 |
4 | 상승5 | 나그네주신 | 0 |
4 | new | 덩치큰곰 | 0 |
4 | 상승17 | v87yngfqzu | 0 |
4 | 하락2 | hwn | 0 |
4 | new | 미체결확인 | 0 |
4 | 상승5 | 먼산달보여 | 0 |
4 | 상승17 | 대의명분 | 0 |
4 | 상승17 | 17373239581 | 0 |
4 | new | 행복재벌 | 0 |
4 | 상승17 | 대박가보자1 | 0 |
4 | new | 타오르는화산 | 0 |
4 | new | 낙동강쏘가리 | 0 |
4 | new | 뉴스정보팩트 | 0 |
4 | new | 샷샷 | 0 |
4 | new | 쿨한미니숙 | 0 |
4 | - | 슛돌이짱 | 0 |
4 | 상승17 | 소리없이시작 | 0 |
4 | new | red1613 | 0 |
4 | new | 레드화살촉 | 0 |
4 | new | 상한가속보 | 0 |
4 | new | jun3558 | 0 |
4 | 상승17 | guess98761 | 0 |
전문가방송